Ve středu se jím bude zabývat vláda a pokud vše půjde podle plánu, novela zákona o silničním provozu by měla být schválená ještě v prvním pololetí letošního roku. „Platit by však měla od začátku příštího roku. Šest měsíců je podlé mého dostatečná doba, aby se s novinkami seznámili řidiči, ale i další účastníci silničního provozu,“ říká ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
Na českých silnicích zemře každoročně při dopravních nehodách necelých pět set osob. V roce 2021 to bylo 470 lidí a 1 624 jich utrpělo vážná zranění. V loňském roce 2022 zemřelo podle neúplných statistik Policie České republiky (policisté teprve vyhodnocují data za měsíc prosinec, pozn. red.) v silničním provozu 468 osob a 1 691 muselo být transportováno do nemocnic s těžkými poraněními.
Snížit trend smrtelných nehod má i právě nový bodový systém. Nově budou přestupky rozděleny do dvou, čtyř a šestibodových kategorií.
Mezi ty nejvážnější bude patřit rychlá jízda, vjetí na železniční přejezd či jízda pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. A také odmítnutí testu na alkohol. Takové jednání vyjde v budoucnu řidiče draho. Ve správním řízení hrozí pokuta až 75 tisíc korun a až tříletý zákaz řízení, zatímco dnes takový řidič může „vyfasovat“ zákaz řízení maximálně na dva roky a pokutu 50 tisíc korun.
Novinkou také je, že policisté budou moci zabavit řidičský průkaz šoférovi, který výrazně překročí nejvyšší povolenou rychlost – v obci o více než 40 km za hodinu, mimo obec o deset více.
NEJZÁVAŽNĚJŠÍ PŘESTUPKY | |||||
---|---|---|---|---|---|
Přestupek | Trest | Nynější bodový systém | Nový bodový systém | ||
Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky | Pokuta v Kč (správní řízení) | 2 500 – 20 000 | 7 000 – 25 000 | ||
Trestné body | 7 (nad 0,3 promile) | 6 (nad 0,3 promile) | |||
Zákaz řízení | 6-12 měsíců | 6-18 měsíců | |||
Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky | Pokuta v Kč (správní řízení) | 25 000 – 50 000 | 25 000 – 75 000 | ||
Trestné body | 7 | 6 | |||
Zákaz řízení | 12-24 měsíců | 18-36 měsíců | |||
Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz | Pokuta v Kč (bloková) | do 2 500 | 4 500 - 5 500 | ||
Pokuta v Kč (správní řízení) | 2 500 - 5 000 | 7 000 - 25 000 | |||
Trestné body | 7 | 6 | |||
Zákaz řízení | 1-6 měsíců | - | |||
Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn "Stůj!" | Pokuta v Kč (bloková) | do 2 500 | 4 500 - 5 500 | ||
Pokuta v Kč (správní řízení) | 2 500 - 5 000 | 7 000 - 25 000 | |||
Trestné body | 5 | 6 | |||
Zákaz řízení | 1-6 měsíců | 4-6 měsíců | |||
Porušení zákazu předjíždění | Pokuta v Kč (bloková) | - | 4 500 - 5 500 | ||
Pokuta v Kč (správní řízení) | 5 000 - 10 000 | 7 000 - 25 000 | |||
Trestné body | 7 | 6 | |||
Zákaz řízení | 6-12 měsíců | - | |||
Stav vylučující způsobilost | Pokuta v Kč (správní řízení) | 25 000 - 50 000 | 7 000 - 25 000 | ||
Trestné body | 7 | 6 | |||
Zákaz řízení | 12-24 měsíců | 6-18 měsíců | |||
Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici | Pokuta v Kč (bloková) | - | 4 500 - 5 500 | ||
Pokuta v Kč (správní řízení) | 5 000 - 10 000 | 7 000 - 25 000 | |||
Trestné body | 7 | 6 | |||
Zákaz řízení | 6-12 měsíců | - |
Dvojnásobná pokuta
Pro středně závažné přestupky, například nedání přednosti v jízdě, policisté udělí pokutu od 2 500 až 3 500 korun. Jízda na červenou a další nejzávažnější přestupky vyjdou až na 5 500 korun. To je dvojnásobek toho, co mohou řidiči „vyfasovat“ nyní od policistů. „Policisté budou posuzovat stejně jako nyní. Vše se liší pouze v přesně stanovených pásmech. Jinak by měla být například potrestána maminka se třemi dětmi na palubě, která zapomněla jednou zapnout světla. Protože řeší v danou chvíli spoustu jiných věcí. Naopak přísněji by měl být potrestán řidič s opakujícími se přestupky,“ vysvětluje Kupka.
Pro někoho je trestem i nízká pokuta, pro někoho až zadržení řidičského průkazu,“ dodává dopravní expertka Týmu silniční bezpečnosti Stanislava Jakešová.