Banner

Zlatá asistenční karta

czech_assistance_karta_zlata

Stříbrná asistenční karta

czech_assistance_karta_stribrna

Ceny pohonných hmot

Průměrná cena pohonných hmot za posledních 14 dní

<
DatumNatural 95ZměnaNaftaZměna
05.05.2012 37.56   36.69  
06.05.2012 37.54 -0.02 36.62 -0.07
07.05.2012 37.51 -0.03 36.61 -0.01
08.05.2012 37.52 +0.01 36.62 +0.01
09.05.2012 37.45 -0.07 36.55 -0.07
10.05.2012 37.41 -0.04 36.54 -0.01
11.05.2012 37.35 -0.06 36.51 -0.03
12.05.2012 37.28 -0.07 36.49 -0.02
13.05.2012 37.29 +0.01 36.49 0.00
14.05.2012 37.29 0.00 36.46 -0.03
15.05.2012 37.22 -0.07 36.45 -0.01
16.05.2012 37.14 -0.08 36.34 -0.11
17.05.2012 37.12 -0.02 36.34 0.00
18.05.2012 37.09 -0.03 36.29 -0.05
19.05.2012 37.09 0.00 36.31 +0.02

Zdroj CCS

 

Užitečné odkazy

Pojišťovny
Telefonní čísla

Pro partnery