Volejte
1227
Rozsah asistenčních služeb pro klienty společnosti Fair Credit Czech s.r.o:
| Úkon | Silver | Gold |
| Příjezd a odjezd asistenčního vozidla - porucha vozidla (silniční technická asistence) | ANO (organizace) | ANO |
| Práce mechanika asistenčního vozidla | ANO (do 30min) | ANO( do 45 min.) |
| Nastartováni vozidla na místě | ANO | ANO |
| Zajištění opravy vozidla - organizace | ANO | ANO |
| Asistence při výměně pneumatiky | ANO | ANO |
| Doprava pohonných hmot | ANO (organizace) | ANO (klient platí jen PHM) |
| Sešrotování - organizace | ANO | ANO |
| Odtahová služba (porucha, nehoda) | ANO (v případě nehody) | ANO (do 100 km) |
| Naložení a složení vozidla | ANO (v případě nehody) | ANO |
| Vyproštění - práce vyprošťovacího speciálu | - | ANO ( do 45 min.) |
| Zapůjčení náhradního vozidla | ANO (1 kalendářní den) | ANO po dobu opravy (max. 4 kalendářní dny) |
| Přistavení náhradního vozidla - organizace | ANO | ANO |
| Zajištění ubytování klientů - organizace | ANO | ANO |
| Náhradní přeprava osob - organizace | ANO | ANO |
| Sleva na materiál použitý při zásahu | 5% | 20% |
| Přeprava oprávněné osoby v místě opravy | ANO | ANO |
| Pick-up service (návrat k vozidlu v zahraničí) | - | ANO |
| Převoz havarovaného nebo porouchaného vozu ze zahraničí | - | ANO |
| Ztráta cestovních dokumentů | ANO | ANO |
| Předcestovní asistence (základní informace, přeprava a peníze, národní kluby, vstupní formality pro turisty, ubytování a stravování, dopravní předpisy a mýtné) | ANO | ANO |
| Telefonická pomoc v nouzi | ANO | ANO |
| Náhradní ubytování - organizace | ANO | ANO |
| Tlumočení po telefonu (anglický, německý, slovenský, maďarský jazyk) | ANO | ANO |
| Finanční tíseň při asistenční události v zahraničí - organizace | - | ANO |
| Asistenční služby v případě hospitalizace v zahraničí - organizace | - | ANO |
| Vybavení formalit souvisejících s vyřazením neopraveného vozidla z evidence | ANO | ANO |
| Vyřízení pojistné události - poškozený/viník | ANO | ANO |
| Fotodokumentace zásahu/místa dopravní nehody | ANO | ANO |
| Zajištění letecké dopravy – organizace | ANO | ANO |
| Telefonická pomoc v nouzi | ANO | ANO |
| Předání vzkazu (zprávy) osobě blízké pomocí dispečinku | ANO | ANO |
| Ohlášení odcizení vozidla příslušným orgánům | ANO | ANO |
| Repatriace vozidla | - | ANO |
| Doprava do cíle cesty nebo zpět do ČR | - | ANO |
| Uschování vozidla | ANO(organizace) | ANO |
| (do 4 dnů) | ||
| Dopravní informace | ANO | ANO |
|
Maximální limit plnění po dobu shodnou s dobou splácení sjednanou ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru |
10 000 Kč | 100 000 Kč |
| Úkon | Silver | Gold |
| Zajištění zásahu specialisty - instalatéra | ANO | ANO |
| Zajištění zásahu specialisty - elektrikáře | ANO (organizace) | ANO (organizace) |
| Zajištění zásahu specialisty - topenáře | ANO (organizace) | ANO (organizace) |
| Zajištění zásahu specialisty - plynaře | ANO (organizace) | ANO (organizace) |
| Zajištění zásahu specialisty - sklenáře | ANO (organizace) | ANO (organizace) |
| Zajištění zásahu specialisty - malíře pokojů | ANO (organizace) | ANO (organizace) |
| Zajištění zásahu specialisty - kominíka | ANO (organizace) | ANO (organizace) |
| Čištění kanalizací - v případě nouzové situace | ANO (organizace) | ANO (organizace) |
| Zajištění zásahu specialisty - zámečníka (zablokování dveří a zámků) | ANO (organizace) | ANO (organizace) |
|
Maximální limit plnění po dobu shodnou s dobou splácení sjednanou ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru |
30 000 Kč | 45 000 Kč |
| Úkon | Silver | Gold |
| Právní informace – telefonická služba – zahrnuje níže uvedené služby | ||
| Legislativa a postup jednání při styku s institucemi | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Informace o legislativě a postupech v dané oblasti | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Informace o občan vs. Soud | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Postupy a procedury při styku s institucemi | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| |
||
| Administrativně právní asistence | ||
| Vyhledání podobného případu a informace o způsobech jeho řešení | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Zajištění potřebných formulářů, dokumentů nebo potvrzení | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Zajištění znaleckého posudku | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Zajištění právního zastoupení | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Praktické rady o postupech řešení nestandardních situací | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Vyhledání vzoru právního dokumentu, smlouvy nebo podání a dodání klientovi | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Právní asistenci lze využít pouze v uvedených případech | ||
| Exekuce | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Správní řízení po dopravní nehodě | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Trestní řízení po dopravní nehodě vozidla | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Správní nebo trestní řízení v souvislosti s provozem vozidla | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Nárok na náhradu škody vzniklé na vozidle | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| STK – spor v souvislosti s kontrolou vozidla | 10,000 Kč | 50 000 Kč |
| Spor z jiného pojištění vozidla | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Spor o náhradu škody | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Spotřebitelské spory týkající se vybavení domácnosti | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Spory týkající se nájemních a podnájemních smluv | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Spory s dodavateli služeb (energie, úklid, ...) | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Sousedské spory | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Spory týkající se výpovědí z nájmů bytů nebo nebytových prostor | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Rozvodová řízení | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Právní informační servis | ||
| Informace, legislativa, postup jednání, způsoby řešení při exekuci | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Informace, legislativa, postup jednání a způsoby řešení pohledávek včetně postoupení pohledávek | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Informace, legislativa a postup jednání v rámci dědického řízení | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Informace, legislativa a postup jednání v případě osobního bankrotu | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Informace, legislativa, postup jednání a způsoby řešení rozhodčího řízení | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
| Provedení monitoringu závazku v bankovních a nebankovních institucích a ostatních subjektech | 10 000 Kčč | 50 000 Kč |
| Informace, legislativa a postup při žádostech | 10 000 Kč | 50 000 Kč |
|
Maximální limit plnění po dobu shodnou s dobou splácení sjednanou ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru |
100 000 Kč | 500 000 Kč |
Všeobecné obchodní podmínky zajišťování služeb klientům Fair Credit Czech s.r.o. jsou uvedené zde.